- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
| 带宽 | DC-250MHz |
| 读出设备 | 是 |
| 上升时间 | 1.4ns |
| 衰减比例 | X10 |
| 输入阻抗 | 10MΩ |
| 输入电容 | 约12pF |
| 补偿范围 | 8pF~20pF |
| 最大输入电压 | 600V CAT I, 300V CAT II (DC + peak AC) |
| 操作温度 | 0℃-50℃ |
| 湿度 | ≤85%RH |
| 线长 | 1.2m |

浮 地 电 压 测 量,开 关 电 源 设 计,逆 变 ﹑U P S电 源,变 频 器,电 子 镇 流 器 设 计,感 应 加 热 ﹑ 电 磁 炉,电 工 实 验,电 力 电 子 和 电 力 传 动 实 验 等
