- 公司简介
- 主营产品
宜科 基恩士 倍福 邦纳 易福门,等欧美进口备件
- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
型 | GT2-P12K*1 | |||
检测系统 | Scale Shot System II,绝对(无跟踪误差)型 | |||
测量范围 | 12 毫米 0.47 英寸 | |||
分辨率 | 0.1 微米 0.004 密耳 | |||
指示精度 | 1 μm 0.04 密耳 (p-p)*2 | |||
测量力 | 向下安装 | 1.0 牛*3 | ||
侧面安装 | 0.95 牛*3 | |||
向上安装 | 0.9 牛*3 | |||
采样周期 | 4 毫秒 | |||
机械响应 | 10赫兹*2 | |||
作指示灯 | 2 色 LED(红色、绿色) | |||
耐环境性 | 外壳额定值 | IP67G(JIS)*4、IP67 (IEC)、NEMA 13 型*4 | ||
环境温度 | -10 至 +55 °C14 至 131 °F(无冻结) | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH(无冷凝) | |||
抗振性 | 10 至 55 Hz,双振幅 1.5 mm 0.06“,X、Y 和 Z 方向各 2 小时 | |||
抗冲击性 | 1,000 米/秒2(IEC60068-2-27) | |||
材料 | 主体 | 主体外壳:SUS 303,状态指示灯:PET,传感器头继电器连接器电缆:PUR,继电器连接器:PBT | ||
防尘靴 | 丁腈橡胶 | |||
联系 | SUS304,硬质合金*5 | |||
传感器头电缆 | 可选(连接到继电器连接器) | |||
重量 | 约 35 g(不含电缆)*6 |
*1请注意: 您可能无法将传感器头连接到 amp升压器单元,具体取决于放大器单元的购买时间。有关详细信息,请联系您当地的销售办事处。
*2环境温度为 20 °C 68 °F 时的值。
*3测量范围中心的值。请注意,测量力会根据防尘靴的安装状态而变化。
*4传感器头电缆使用 M8 耐油电缆 (GT2-CHP2M/CHP5M/CHP10M) 时。
*5触点包含在传感器中。
*6包括继电器连接器。
电子行业、光学行业、工控行业