- 公司简介
- 主营产品
光隔离探头,示波器差分探头,示波器无源探头,示波器电流探头,高压放大器
- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
支持开票,优惠价格和产品资料欢迎咨询品致销售工程师 李连花女士
PT-710(100kHz,0.05-100Apeak)交直流电流探头 简略说明: 100kHz ,0.05A-10A, 10A-100A兼容匹配任何品牌示波器。
| 型号 | PT-710 | |
| 量程 | 100 m V/ A | 10 m V/ A |
| 电流量程 | 0 . 05 A- 10 A峰值 | 10 A- 100 A峰值 |
| 直流电流 | 100 A | |
| RMS | 70 A | |
| 输出信号百分误差 | ±2%+5mV | |
| 频率范围(- 3 d B) | DC- 100 k Hz | |
| 相移 | DC- 65 Hz:< 1 . 5 ° | DC- 65 Hz:< 1 ° |
| 负载阻抗 | ≥1 MΩ和≤100 p F | |
| 插入阻抗 | 0 . 01 Ω | |
| 噪声 | 6 m V | 600μV |
| 上升/下降时间 | 3 . 5μs | |
| 工作电压 | 最大600 Vrms | |
| 共模电压 | 最大600 Vrms | |
| 电池 | 9 V碱性电池(符合NEDA 1604 A, IEC 6 LR 61 )/待机144小时 | |
| 低电池指示 | 当> 6 . 5 V时, LED为绿色,绿灯闪烁需更换电池 | |
| 过载指示 | 红色LED指示测量电流太大, 需要改变量程 | |
| 机械指标 | ||
| 操作温度 | 0 ~+ 50 ℃ | |
| 温度影响 | 每10 ℃,< 0 . 2 % | |
| 操作湿度 | 20 - 75 % RH | |
| 最大鄂中插入 | 直径11 mm | |
| 输出 | 2米同轴电缆, 终端带有绝缘BNC插座 | |
| 重量 | 330 g( 含电池) | |
| 尺寸 | 232 * 33 * 66 mm | |
开关电源
马达驱动器
电子整流计
LED照明
新能源




