- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
支持开票,优惠价格请联系品致客服 李连花女士13825138576
体积小,容易携带,最大可测8KV/40MHz 最大测量电压: DC:0~8kV DC AC:Pluse≦16kVpeak to peak AC:≦6kV rms
| 型号 | P6008 |
| 电压(Max) | DC:8kV AC: 16kVp-p Rms:≤6kV |
| 杂讯 | DC≥60dB(1kHz),≥50dB(1MHz) |
| 频宽 | DC-40MHz(-3dB) |
| 衰减比例 | 1000:1 |
| 上升时间 | 9ns |
| 输入阻抗 | 100MΩ±5% |
| 输入电容 | 3.0pF±0.5pF |
| 补偿电容 | 5pF~50pF |
| 线长 | 2M |
| 精确度 | DC:±2%(DC to 5kV),±3%(>5kV) |
| AC:±3%(1kHz/1kV),-3dB:40MHz | |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 工作湿度 | ≤85%RH |
| 重量 | 180g |
| 尺寸 | Φ47*215mm |
高压包
点火装置
