- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
积分球光电二极管功率探头
- 测量不受光束形状和入射角影响
- 积分球作为漫射体,功率损耗极小
- Ø5 mm、Ø7 mm、Ø12 mm或Ø22 mm输入孔径
- 孔径≤Ø12 mm的积分球包含可拆卸的S120-FC光纤转接件(FC/PC和FC/APC)
- 提供用于接头光纤和裸纤的光纤转接件(见表G5.4),兼容孔径≤Ø12 mm的积分球
| Table G5.4 Specifications | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item #a | S140C | S142C | S142CL | S144C | S145C | S145CL | S146C | S148C | S180C | |
| Aperture Size | Ø5 mm | Ø12 mm | Ø22 mm | Ø5 mm | Ø12 mm | Ø22 mm | Ø12 mm | Ø5 mm | Ø7 mm | |
| Wavelength Range | 350 - 1100 nm | 400 - 1100 nm | 800 - 1700 nm | 900 - 1650 nm | 1200 - 2500 nm | 2.9 µm - 5.5 µm | ||||
| Power Range | 1 µW - 500 mW | 1 µW - 5 W | 10 µW - 5 W | 1 µW - 500 mW | 1 µW - 3 W | 10 µW - 3 W | 10 µW - 20 W | 1 µW - 1 W | 1 µW - 3 W | |
| Detector Type | Si Photodiode | Si Photodiode with Baffle | InGaAs Photodiode | InGaAs Photodiode with Baffle | InGaAs Photodiode | Extended InGaAs Photodiode | MCT (HgCdTe) Photodiode | |||
| Linearity | ±0.5% | |||||||||
| Resolutionb | 1 nW | 10 nW | 1 nW | 10 nW | 1 nW | 10 nW | ||||
| MeasurementUncertaintyc,d | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (350 - 439 nm) ±7% (981 - 1100 nm) | ±3% (440 - 980 nm) ±5% (400 - 439 nm) ±7% (981 - 1100 nm) | ±5% | |||||||
| Responsivitye(Click for Plot) | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | Raw Data | |
| Integrating SphereMaterial (Size) | Zenith® PTFE (Ø1") | Zenith® PTFE (Ø2") | Zenith® PTFE (Ø1") | Zenith® PTFE (Ø2") | Zenith® PTFE(Ø1") | Gold Plating (Two Ø20 mm Spheres) | ||||
| Head TemperatureMeasurement | NTC Thermistor 4.7 kΩ | |||||||||
| HousingDimensions | Ø45 mm x 30.5 mm | 70 mm x 74 mm x 70 mm | Ø45 mm x 30.5 mm | 70 mm x 74 mm x 70 mm | Ø45 mm x 30.5 mm | 59.0 mm x 50.0 mm x 28.5 | ||||
| Active Detector Area | 3.6 mm x 3.6 mm | Ø2 mm | Ø3 mm | Ø1 mm | Ø1 mm | 1 mm x 1 mm | ||||
| Cable Length | 1.5 m | |||||||||
| Mounting Thread | Separate 8-32 and M4 Taps, Posts Not Included | Universal 8-32 / M4 Thread, Post Not Included | Separate 8-32 and M4 Taps, Posts Not Included | Universal 8-32 / M4 Thread, Post Not Included | Separate 8-32 and M4 Taps, Posts Not Included | Universal / M4 Tap, Post Not Included | ||||
| Aperture Thread | Included Adapter with SM1 (1.035"-40) External Thread | None | Included Adapter with SM1 (1.035"-40) External Thread | None | Included Adapter with SM1 (1.035"-40) External Thread | |||||
| Compatible FiberAdapters | S120-FC (Included) S120-FC2, S120-APC2, S120-APC, S120-SMA, S120-ST, S120-SC, S120-LC, S120-25, and S140-BFA (Not Included) | None | S120-FC (Included) S120-FC2, S120-APC2, S120-APC, S120-SMA, S120-ST, S120-SC, S120-LC, S120-25, and S140-BFA (Not Included) | None | S120-FC (Included) S120-FC2, S120-APC2, S120-APC, S120-SMA, S120-ST, S120-SC, S120-LC, S120-25, and S140-BFA (Not Included) | |||||
| Compatible Consoles | PM100A, PM100D2, PM100D3, PM400, and PM5020 | |||||||||
| Compatible Interfaces | PM101, PM101A, PM101R, PM101U, PM103, PM103A, PM103E, PM103U, and PM100USB | |||||||||
- 关于完整的规格,请查看规格标签。
- 使用上一代PM100D表头在低带宽设置下测量
- 光束直径> 1 mm
- S142CL和S145CL的不确定度在24 °C ± 2 °C的温度下有效。
- 除了S180C以外,所有探头响应度的校准都可追溯至NIST,且以5 nm间隔测量。可追溯至NIST的S180C测量参考点请在其响应曲线中查看。
这些积分球光电二极管功率探头测量功率时不受光束均匀性、发散角、光束形状或入射角的影响,所以非常适合测量光纤光源与离轴自由空间光源。这些探头提高了电磁干扰屏蔽性能,还有过热报警传感器,可对因传感器过热而导致的损坏和测量错误发出警告。
