- 产品详情
- 在线询价
- 应用领域
STACIS®4是最x进的商用主动隔振系统。它装有惯性振动传感器,配合精准的控制算法与x进的压电作动器。STACIS 可实时侦测地面振动,再凭借压电作动器的收缩或膨胀即刻消除地面振动。全新的STACIS 4建立在我们成熟的STACIS技术基础上,该技术被全球十大半导体制造商中的九家所使用。
起初STACIS是为半导体工厂的精密光刻机,计量仪和检测设备而设计,如今是嘈杂环境中最敏感仪器的行业标准隔振解决方案,包括但不限于故障分析,纳米技术研究,纳米制造,结构生物学和材料研究等应用。
STACIS 4包括最新改进的,低噪声的数字控制器,DC-2020带有双核处理器。这种新的x进的控制系统为使用者提供了一个易用的图形用户界面(GUI)。
STACIS 4建立在前几代的成功架构上,增加了x进的控制算法和新的专有技术。以前无法实现对建筑物地面所有频率的振动消除,但特别是10Hz以下的振动,对高分辨率成像和计量来说是z敏感的。当与FloorSense™专有技术相结合时,STACIS 4在2hz时可减少40 dB的建筑物地面振动,在1Hz时可减少xx。下面包括STACIS 4的完整性能规格。

4500 lbs (2045 kg) payload tested with simulated vibration at VC-C (500 μin./s, 12.5 μm/s RMS)
规格
| 主动减振自由度 | 6 |
| 主动减振频段 | 0.2 Hz - 150 Hz |
| 被动固有频率 | 18 Hz 垂直和水平 |
| 有效主动谐振频率 | 0.35 Hz |
| 在1 Hz的减振 | 85% - 96% |
| ≥2 Hz的减振 | ≥99% |
| 10 磅(4.5 千克)分段输入后的安定时间(10:1 减少) | 0.2 秒 |
| 内部噪音 | <0.05纳米RMS |
| 单个隔振器的工作负载范围 | 低负载:400-1100 磅(182-500千克) 中负载:900-2100 磅(410-955千克) 高负载:1900-4500 磅(864-2045千克) |
| 刚性 (1000 磅 / 454 千克 重量,中负载的隔振器) | 40,000 lb/in. (73 x 105 N/m) |
| 距离隔振器4英寸(102 毫米)处的磁场释出 | <0.02 μG 宽频 RMS 隔离设计,尺寸,环境和实用要求 |
| 环境与安全 | 通过CE和RoHS认证,设计符合NRTL安全认证标准 |
| 主动隔振单元 | 压电元件由高压放大器驱动。垂直作动器支撑被隔离的有效载荷。 |
| 被动隔振单元 | 单一各向同性弹性体(不需要压缩空气 |
| 振动传感器 | 检波器式惯性传感器测量地面振动,并向控制系统发送与振动运动速度成正比的信号 |
| 主动反馈控制回路 | 在弹簧体支撑的隔离表面下方,对地面振动进行测量、处理和衰减 |
| 隔振器尺寸 (宽x深x高) | 11.75 x 12.5 x 10.8 英寸 300 x 320 x 275 毫米 |
| 隔振器重量 | 75磅(34千克) |
| 操作温度 | 50° - 90° F 10° - 32° C |
| 储存温度 | -40° - 130° F -40° - 55° C |
| 湿度 | 80%最大湿度为华氏68度(20摄氏度),最大露点:18摄氏度 |
| 系统电源要求 | 100, 120, 230, 240 VAC 50/60 Hz AC; <600 W CE认证 |
| 每个系统的隔振器数量 | 最少3个 |
| 选项 | 层压式不锈钢平台,框架, 垫高模块,调平装置,防地震钩,卡扣式装配 |
DC-2020 控制器规格
| 尺寸(宽x深x高) | 19 x 8.5 x 1.75英寸. 483 x 216 x 45 毫米 |
| 重量 | 6.3磅(2.9千克) |
| 处理器 | 150/75 MHz双核 |
| 采样率 | 10 kHz |
| 模拟输出 | 16频道 |
| 模拟输入 | 16频道 |
| 状态指示灯 | 单个LED灯 |
| 前面板端口 | 1个串行USB 2.0 1个串行Micro-USB 1个Ethernet RJ-45 2个BNC |
| 后面板端口 | 1个串行USB 2.0 1个Ethernet RJ-45 1个RS-232 DB-9系列,用于 STACIS 2100 隔振器 |
| 用户界面 | 前面板液晶显示器 终端程序上的字符菜单 适用于Microsoft Windows的扩展GUI 嵌入式Ethernet GUI |
起初STACIS是为半导体工厂的精密光刻机,计量仪和检测设备而设计,如今是嘈杂环境中最敏感仪器的行业标准隔振解决方案,包括但不限于故障分析,纳米技术研究,纳米制造,结构生物学和材料研究等应用。
